ДРОСЕЛИ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ С НИСКА ЗАГУБА
- Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
- Вакуумно импрегниране
- Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
- Гарантиран живот - 10 години
- Съответства на EN 60921, EN 61347
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | ||
15W | 1x15 | 0,310 | T8 | 9.26.53.315 | 90153315 | 230,50 | 0,44 | 50 | 137,5 | 155 | 0,32 | B2 | 65/110 | 4.0 |
2x15W | 2x15 | 0,310 | T8 | 9.26.53.415 | 90153415 | 230,50 | 0,44 | 50 | 137,5 | 155 | 0,52 | B2 | 60/130 | 4.0 |
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.53.815 | 90153815 | 230,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,29 | B2 | 60/110 | 4.0 |
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.53.015 | 90153015 | 230,50 | 0,59 | 71 | 137,5 | 155 | 0,29 | B2 | 55/90 | 4.0 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.53.818 | 90153818 | 230,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,32 | B2 | 65/115 | 4,5 |
2x18W | 2x18 | 0,370 | T8 | 9.26.53.718 | 90153718 | 230,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,53 | B2 | 65/150 | 4,5 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.53.018 | 90153018 | 230,50 | 0,59 | 71 | 137,5 | 155 | 0,32 | B2 | 60/95 | 4,5 |
30W | 1x30 | 0,365 | T8 | 9.26.53.830 | 90153830 | 230,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,48 | B2 | 60/140 | 4,5 |
30W | 1x30 | 0,365 | T8 | 9.26.53.030 | 90153030 | 230,50 | 0,59 | 71 | 137,5 | 155 | 0,50 | B2 | 65/120 | 4,5 |
32W | 1x32 | 0,450 | T-R | 9.26.53.032 | 90153032 | 230,50 | 0,59 | 71 | 137,5 | 155 | 0,41 | B2 | 65/125 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.53.033 | 90153033 | 230,50 | 0,57 | 66 | 137,5 | 155 | 0,45 | B2 | 55/150 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.53.034 | 90153034 | 230,50 | 0,56 | 66 | 137,5 | 155 | 0,45 | B2 | 55/175 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.53.035 | 90153035 | 230,50 | 0,59 | 71 | 137,5 | 155 | 0,45 | B2 | 55/150 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.53.036 | 90153036 | 230,50 | 0,59 | 71 | 137,5 | 155 | 0,45 | B2 | 55/135 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.53.037 | 90153037 | 230,50 | 0,80 | 104 | 180 | 195 | 0,44 | B2 | 35/85 | 7 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.53.054 | 90153054 | 230,50 | 0,85 | 104 | 180 | 195 | 0,47 | B2 | 55/165 | 6 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.53.056 | 90153056 | 230,50 | 0,96 | 121 | 180 | 195 | 0,47 | B2 | 55/145 | 6 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.53.055 | 90153055 | 230,50 | 1,00 | 127 | 180 | 195 | 0,47 | B2 | 55/135 | 6 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.53.057 | 90153057 | 230,50 | 1,01 | 127 | 180 | 195 | 0,46 | B2 | 50/120 | 6 |
70W | 1x70 | 0,700 | T8 | 9.26.53.070 | 90153070 | 230,50 | 1,01 | 127 | 180 | 195 | 0,52 | B2 | 50/155 | 7 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | ||
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.54.015 | 90154015 | 240,50 | 0,59 | 71 | 137.5 | 155 | 0,30 | B2 | 65/110 | 4.0 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.54.018 | 90154018 | 240,50 | 0,59 | 71 | 137.5 | 155 | 0,30 | B2 | 60/100 | 4,5 |
18W | 1x18 | 0.370 | T8 | 9.26.54.818 | 90154818 | 240,50 | 0,44 | 60 | 137.5 | 155 | 0,31 | B2 | 65/115 | 4,5 |
2x18W | 2x18 | 0,370 | T8 | 9.26.54.718 | 90154718 | 240,50 | 0,44 | 60 | 137.5 | 155 | 0,51 | B2 | 65/155 | 4,5 |
30W | 1x30 | 0,365 | T8 | 9.26.54.030 | 90154030 | 240,50 | 0,59 | 71 | 137.5 | 155 | 0,51 | B2 | 65/140 | 4,5 |
32W | 1x32 | 0,450 | T-R | 9.26.54.032 | 90154032 | 240,50 | 0,60 | 71 | 137.5 | 155 | 0,42 | B2 | 70/160 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.54.036 | 90154036 | 240,50 | 0,60 | 71 | 137.5 | 155 | 0,44 | B2 | 55/145 | 4,5 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.54.056 | 90154056 | 240,50 | 0,96 | 121 | 180 | 195 | 0,44 | B2 | 55/175 | 6 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.54.057 | 90154057 | 240,50 | 1,01 | 127 | 180 | 195 | 0,45 | B2 | 55/140 | 6 |
70W | 1x70 | 0,700 | T8 | 9.26.54.070 | 90154070 | 240,50 | 1,01 | 127 | 180 | 195 | 0,49 | B2 | 50/155 | 7 |