ДРОСЕЛИ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ
- Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
- Вакуумно импрегниране
- Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
- Гарантиран живот - 10 години
- Съответства на EN 60921, EN 61347
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | ||
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.52.115 | 90152115 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,32 | C | 60/110 | 4,0 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.52.318 | 90152318 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,35 | C | 65/110 | 4,5 |
20W | 1x20 | 0,370 | T8/T12 | 9.26.52.320 | 90152320 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,35 | C | 65/110 | 4,5 |
30W | 1x30 | 0,365 | T8 | 9.26.52.130 | 90152130 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,49 | C | 55/130 | 4,5 |
32W | 1x32 | 0,450 | T-R | 9.26.52.132 | 90152132 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,42 | C | 65/170 | 5 |
2x18W | 2x18 | 0,370 | T8 | 9.26.52.518 | 90152518 | 220,50 | 0,44 | 50 | 137,5 | 155 | 0,55 | C | 65/165 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.52.136 | 90152136 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,48 | C | 65/160 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.52.336 | 90152336 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,49 | C | 65/180 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.52.436 | 90152436 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,50 | C | 65/175 | 4,5 |
40W | 1x40 | 0,430 | T8/T12 | 9.26.52.340 | 90152340 | 220,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,49 | C | 65/180 | 4,5 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.52.158 | 90152158 | 220,50 | 0,83 | 104 | 180 | 195 | 0,50 | C | 65/175 | 6 |
65W | 1x65 | 0,670 | T8/T12 | 9.26.52.165 | 90152165 | 220,50 | 0,83 | 104 | 180 | 195 | 0,50 | C | 65/175 | 6 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | ||
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.53.115 | 90153115 | 230,50 | 0,52 | 60 | 137,5 | 155 | 0,30 | C | 60/100 | 4,0 |
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.53.215 | 90153215 | 230,50 | 0,52 | 60 | 137,5 | 155 | 0,30 | C | 65/105 | 4,0 |
18 W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.53.218 | 90153218 | 230,50 | 0,50 | 60 | 137,5 | 155 | 0,33 | C | 70/120 | 4,5 |
30W | 1x30 | 0,365 | T8 | 9.26.53.230 | 90153230 | 230,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,49 | C | 65/150 | 4,5 |
32W | 1x32 | 0,450 | T-R | 9.26.53.132 | 90153132 | 230,50 | 0,52 | 60 | 137,5 | 155 | 0,43 | C | 65/155 | 5 |
2x18W | 2x18 | 0,370 | T8 | 9.26.53.518 | 90153518 | 230,50 | 0,44 | 50 | 137,5 | 155 | 0,53 | C | 70/170 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.53.236 | 90153236 | 230,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,47 | C | 65/165 | 4,5 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.53.158 | 90153158 | 230,50 | 0,83 | 104 | 180 | 195 | 0,48 | C | 65/165 | 6 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | ||
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.54.115 | 90154115 | 240,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,34 | C | 65/105 | 4,0 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.54.218 | 90154218 | 240,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,32 | C | 70/125 | 4,5 |
30W | 1x30 | 0,365 | T8 | 9.26.54.230 | 90154230 | 240,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,47 | C | 65/145 | 4,5 |
32W | 1x32 | 0,450 | T-R | 9.26.54.132 | 90154132 | 240,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,41 | C | 65/155 | 5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.54.236 | 90154236 | 240,50 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,45 | C | 75/170 | 4,5 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.54.158 | 90154158 | 240,50 | 0,83 | 104 | 180 | 195 | 0,46 | C | 65/165 | 6 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | ||
15W | 1x15 | 0,350 | T8 | 9.26.62.115 | 90162115 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,30 | C | 60/110 | 4,0 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.62.418 | 90162418 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,34 | C | 65/115 | 4,5 |
18W | 1x18 | 0,370 | T8 | 9.26.62.518 | 90162518 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,36 | C | 65 | 4,5 |
20W | 1x20 | 0,370 | T8/T12 | 9.26.62.420 | 90162420 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,36 | C | 65/165 | 4,5 |
22W | 1x22 | 0,400 | T-R | 9.26.62.122 | 90162122 | 220,60 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,35 | C | 65/120 | 5 |
32W | 1x32 | 0,450 | T-R | 9.26.62.132 | 90162132 | 220,60 | 0,51 | 60 | 137,5 | 155 | 0,42 | C | 70/145 | 5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.62.436 | 90162436 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,48 | C | 65/165 | 4,5 |
36W | 1x36 | 0,430 | T8 | 9.26.62.636 | 90162636 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,49 | C | 65 | 4,5 |
40W | 1x40 | 0,430 | T8/T12 | 9.26.62.440 | 90162440 | 220,60 | 0,48 | 60 | 137,5 | 155 | 0,50 | C | 65/165 | 4,5 |
58W | 1x58 | 0,670 | T8 | 9.26.62.158 | 90162158 | 220,60 | 0,82 | 104 | 180 | 195 | 0,49 | C | 65/165 | 6 |
65W | 1x65 | 0,670 | T8/T12 | 9.26.62.165 | 90162165 | 220,60 | 0,82 | 104 | 180 | 195 | 0,49 | C | 65/165 | 6 |