- Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
- Вакуумно импрегниране
- Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
- Гарантиран живот - 10 години
- Съответства на EN 60923, EN 61347
- Възможност за производство с термозащита
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
250 W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.55.250 | 90955250 | 230/240, 50 | 3,40 | 42 | 120 | 133 | 0,40 | EEI=A3 | 75 | 28 | 28 |
400 W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.55.400 | 90955400 | 230/240, 50 | 4,75 | 62 | 135 | 148 | 0,42 | A2 | 75 | 38 | 45 |
600 W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.55.600 | 90955600 | 230/240, 50 | 6,87 | 96 | 160 | 173 | 0,43 | A2 | 75 | 47 | 65 |
1000 W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.55.010 | 90955010 | 230/240, 50 | 11,57 | 160 | 235 | 248 | 0,45 | A2 | 75 | 68 | 100 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
250 W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.69.250 | 90969250 | 208/220, 60 | 3,23 | 42 | 120 | 133 | 0,42 | A2 | 75 | 25 | 28 |
250 W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.69.251 | 90969251 | 208/220, 60 | 3,23 | 42 | 120 | 133 | 0,42 | EEI=A3 | 75 | 25 | 28 |
400 W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.69.400 | 90969400 | 208/220, 60 | 4,63 | 62 | 135 | 148 | 0,45 | A2 | 75 | 33 | 45 |
600 W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.69.600 | 90969600 | 208/220, 60 | 6,75 | 96 | 160 | 173 | 0,50 | A2 | 75 | 41 | 55 |
1000 W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.69.010 | 90969010 | 208/220, 60 | 11,15 | 160 | 235 | 248 | 0,47 | A2 | 80 | 67 | 85 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
250 W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.68.250 | 90968250 | 208/240, 60 | 3,30 | 42 | 120 | 133 | 0,39 | EEI=A3 | 75 | 27 | 28 |
250 W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.68.251 | 90968251 | 208/240, 60 | 3,22 | 42 | 120 | 133 | 0,39 | EEI=A3 | 80 | 28 | 28 |
400 W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.68.400 | 90968400 | 208/240, 60 | 4,64 | 62 | 135 | 148 | 0,43 | A2 | 75 | 35 | 45 |
600 W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.68.600 | 90968600 | 208/240, 60 | 6,90 | 96 | 160 | 173 | 0,45 | A2 | 75 | 42 | 55 |
1000 W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.68.010 | 90968010 | 208/240, 60 | 11,12 | 160 | 235 | 248 | 0,43 | A2 | 75 | 77 | 85 |