КОМПЛЕКТ ЗА МЕТАЛ-ХАЛОГЕННИ И НАТРИЕВИ ЛАМПИ
- Комплект съдържащ дросел, запално устройство и кондензатор
- Удобни за монтиране компоненти в ограничено пространство
- Гарантирани постоянни параметри
- Съответства на EN 60923, EN 61347
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
50W | HSI | 50 | 0,76 | 4/8.53.52.050 | 92052050 | 220,50 | 1,45 | 31 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
70W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/7.53.52.071 | 92052071 | 220,50 | 1,55 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
100W | HSI | 100 | 1,20 | 4/8.53.52.101 | 92052101 | 220,50 | 1,60 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
150W | MHI,HSI | 150 | 1,80 | 4/7.53.52.150 | 92052150 | 220,50 | 2,30 | 64 | 120 | 145 | ˃0,9 | EEI=A3 |
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/7.53.52.251 | 92052251 | 220,50 | 3,50 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.52.400 | 92052400 | 220,50 | 3,50 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
Модели за запални устройства - 220V, 50Hz
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.52.405 | 92052405 | 220,50 | 3,50 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
*Комплектите могат да се произвеждат и с ТИ.
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
50W | HSI | 50 | 0,76 | 4/8.53.53.050 | 92053050 | 230,50 | 1,45 | 31 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
50 W | HSI | 50 | 0,76 | 4/8.53.53.059 | 92653059 | 230,50 | 1,75 | 41 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
70W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/7.53.53.071 | 92053071 | 230,50 | 1,60 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
70 W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/8.53.53.079 | 92653079 | 230,50 | 1,78 | 41 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
100W | HSI | 100 | 1,20 | 4/8.53.53.101 | 92053101 | 230,50 | 1,60 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
100 W | HSI | 100 | 1,20 | 4/8.53.53.109 | 92653109 | 230,50 | 1,88 | 45 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
150W | MHI,HSI | 150 | 1,80 | 4/7.53.53.151 | 92053151 | 230,50 | 2,30 | 64 | 120 | 145 | ˃0,9 | EEI=A3 |
150 W | MHI,HSI | 150 | 1,80 | 4/8.53.53.159 | 92653159 | 230,50 | 3,58 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/7.53.53.251 | 92053251 | 230,50 | 3,50 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.53.401 | 92053401 | 230,50 | 3,60 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
Модели за запални устройства - 230V, 50Hz
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
50W | HSI | 50 | 0,76 | 4/8.53.53.149 | 92653149 | 230,50 | 1,75 | 41 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
70W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/8.53.53.179 | 92653179 | 230,50 | 1,78 | 41 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
100W | HSI | 100 | 1,20 | 4/8.53.53.129 | 92653129 | 230,50 | 1,88 | 45 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
150W | MHI,HSI | 150 | 1,80 | 4/8.53.53.169 | 92653169 | 230,50 | 3,58 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.53.405 | 92053405 | 230,50 | 3,60 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
*Комплектите могат да се произвеждат и с ТИ.
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
50W | HSI | 50 | 0,76 | 4/8.53.54.050 | 92054050 | 240,50 | 1,40 | 31 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
70W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/7.53.54.070 | 92054071 | 240,50 | 1,55 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
100W | HSI | 100 | 1,20 | 4/8.53.54.101 | 92054101 | 240,50 | 1,70 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
150W | MHI,HSI | 150 | 1,80 | 4/7.53.54.150 | 92054150 | 240,50 | 2,30 | 64 | 120 | 145 | ˃0,9 | EEI=A3 |
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/7.53.54.250 | 92054250 | 240,50 | 3,50 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.54.400 | 92054400 | 240,50 | 3,65 | 110 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
*Комплектите могат да се произвеждат и с ТИ.
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
50W | HSI | 50 | 0,76 | 4/8.53.62.054 | 92062050 | 220,60 | 1,40 | 31 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
70W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/7.53.62.074 | 92062074 | 220,60 | 1,55 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
100W | HSI | 100 | 1,20 | 4/8.53.62.100 | 92062100 | 220,60 | 1,65 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | EEI=A3 |
150W | MHI,HSI | 150 | 1,80 | 4/7.53.62.152 | 92062152 | 220,60 | 2,30 | 64 | 120 | 145 | ˃0,9 | EEI=A3 |
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/7.53.62.250 | 92062250 | 220,60 | 3,15 | 94 | 155 | 180 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.62.400 | 92062400 | 220,60 | 3,15 | 94 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
Модели за запални устройства - 220V, 60Hz
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
70W | MHI,HSI | 70 | 1,00 | 4/8.53.62.075 | 92062075 | 220,60 | 1,65 | 36 | 87 | 112 | ˃0,9 | A2 |
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.53.62.255 | 92062255 | 220,60 | 3,18 | 94 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
400W | MHI | 400 | 3,50 | 4/7.53.62.405 | 92062405 | 220,60 | 3,15 | 94 | 155 | 180 | ˃0,9 | A2 |
*Комплектите могат да се произвеждат и с ТИ.