КОМПЛЕКТ ЗА МЕТАЛ-ХАЛОГЕННИ И НАТРИЕВИ ЛАМПИ
- Комплект, съдържащ дросел, запално устройство и кондензатор
- Удобни компоненти, за монтаж в ограничено пространство
- Гарантирани постоянни параметри
- Съответства на EN 60923, EN 61347
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.89.52.251 | 92252251 | 220,50 | 3,90 | 42 | 120 | 235 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 4/8.89.52.401 | 92252401 | 220,50 | 5,30 | 62 | 135 | 250 | ˃0,9 | А2 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 4/8.89.52.601 | 92252601 | 220,50 | 7,90 | 96 | 160 | 275 | ˃0,9 | А2 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 4/8.89.52.010 | 92252010 | 220,50 | 12,10 | 160 | 235 | 248 | ˃0,9 | А2 |
*Комплекти 250W, 400W и 600W могат да се произвеждат и с ТИ.
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.89.53.251 | 92253251 | 230,50 | 4,05 | 42 | 120 | 235 | ˃0,9 | EEI=A3 |
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.89.53.259 | 92753259 | 230,50 | 4,08 | 42 | 120 | 235 | ˃0,9 | А2 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 4/8.89.53.400 | 92253400 | 230,50 | 5,40 | 62 | 135 | 250 | ˃0,9 | А2 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 4/8.89.53.601 | 92253601 | 230,50 | 7,90 | 96 | 160 | 275 | ˃0,9 | А2 |
1000W | HSI | 1000 | 10,3 | 4/8.89.53.010 | 92253010 | 230,50 | 12,15 | 160 | 235 | 248 | ˃0,9 | А2 |
Модели за запални устройства - 230V, 50Hz
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.89.53.269 | 92753269 | 230,50 | 4,08 | 42 | 120 | 235 | ˃0,9 | А2 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 4/8.89.53.405 | 92253405 | 230,50 | 5,40 | 62 | 135 | 250 | ˃0,9 | А2 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 4/8.89.53.603 | 92253603 | 230,50 | 7,50 | 96 | 160 | 275 | ˃0,9 | А2 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 4/11.89.53.605 | 92253605 | 230,50 | 7,57 | 106 | 160 | 275 | ˃0,9 | А2 |
1000W | HSI | 1000 | 10,3 | 4/8.89.53.015 | 92253015 | 230,50 | 12,15 | 160 | 235 | 248 | ˃0,9 | А2 |
*Комплекти 250W, 400W и 600W могат да се произвеждат и с ТИ.
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.89.54.250 | 92254250 | 240,50 | 4,10 | 42 | 120 | 235 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 4/8.89.54.400 | 92254400 | 240,50 | 5,45 | 62 | 135 | 250 | ˃0,9 | А2 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 4/8.89.54.600 | 92254600 | 240,50 | 7,85 | 96 | 160 | 275 | ˃0,9 | А2 |
1000W | HSI | 1000 | 10,3 | 4/8.89.54.010 | 92254010 | 240,50 | 12,3 | 160 | 235 | 248 | ˃0,9 | А2 |
*Комплекти 250W, 400W и 600W могат да се произвеждат и с ТИ.
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 4/8.89.62.250 | 92262250 | 220,60 | 4,05 | 42 | 120 | 235 | ˃0,9 | EEI=A3 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 4/8.89.62.400 | 92262400 | 220,60 | 5,40 | 62 | 135 | 250 | ˃0,9 | А2 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 4/8.89.62.601 | 92262601 | 220,60 | 7,90 | 96 | 160 | 275 | ˃0,9 | А2 |
1000W | HSI | 1000 | 10,3 | 4/8.89.62.010 | 92262010 | 220,60 | 11,15 | 160 | 235 | 248 | ˃0,9 | А2 |
*Комплекти 250W, 400W и 600W могат да се произвеждат и с ТИ.