- Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
- Вакуумно импрегниране
- Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
- Гарантиран живот - 10 години
- Съответства на EN 60923, EN 61347
- Възможност за производство с термозащита
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.52.401 | 90952401 | 220,50 | 4,57 | 62 | 135 | 148 | 0,43 | A2 | 75 | 35 | 45 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.52.601 | 90952601 | 220,50 | 6,88 | 96 | 160 | 173 | 0,49 | A2 | 75 | 45 | 65 |
1000W | MHI | 1000 | 9,50 | 7.89.52.010 | 90852010 | 220,50 | 10,98 | 160 | 235 | 248 | 0,52 | A2 | 75 | 63 | 100 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.52.010 | 90952010 | 220,50 | 11,30 | 160 | 235 | 248 | 0,48 | A2 | 75 | 65 | 100 |
Модели за запални устройства - 220V, 50Hz
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.52.405 | 90952405 | 220,50 | 4,67 | 62 | 135 | 148 | 0,44 | A2 | 75 | 34 | 45 |
1000W | MHI | 1000 | 9,50 | 7.89.52.015 | 90852015 | 220,50 | 10,98 | 160 | 235 | 248 | 0,52 | A2 | 75 | 61 | 100 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.52.015 | 90952015 | 220,50 | 11,30 | 160 | 235 | 248 | 0,48 | A2 | 75 | 65 | 100 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.53.259 | 90953259 | 230,50 | 3,38 | 42 | 120 | 133 | 0,39 | A2 | 70 | 25 | 32 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.53.407 | 90953407 | 230,50 | 4,65 | 62 | 135 | 148 | 0.43 | A2 | 70 | 35 | 45 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.53.400 | 90953400 | 230,50 | 4,65 | 62 | 135 | 148 | 0,43 | A2 | 75 | 35 | 45 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.53.402 | 90953402 | 230,50 | 4,57 | 62 | 135 | 148 | 0,42 | A2 | 80 | 38 | 45 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.53.601 | 90953601 | 230,50 | 6,89 | 96 | 160 | 173 | 0,48 | A2 | 75 | 48 | 65 |
1000W | MHI | 1000 | 9,50 | 7.89.53.010 | 90853010 | 230,50 | 10,87 | 160 | 235 | 248 | 0,51 | A2 | 80 | 68 | 100 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.53.017 | 90953017 | 230,50 | 11,15 | 160 | 235 | 248 | 0,46 | А2 | 70 | 71 | 100 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.53.010 | 90953010 | 230,50 | 11,15 | 160 | 235 | 248 | 0,46 | А2 | 75 | 71 | 100 |
Модели за запални устройства - 230V, 50Hz
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
250W | MHI,HSI | 250 | 3,00 | 7/8.89.53.269 | 90953269 | 230,50 | 3,38 | 42 | 120 | 133 | 0,39 | A2 | 70 | 25 | 36 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.53.405 | 90953405 | 230,50 | 4,65 | 62 | 135 | 148 | 0,53 | A2 | 75 | 35 | 45 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.53.603 | 90953603 | 230,50 | 6,89 | 96 | 160 | 173 | 0,46 | A2 | 75 | 48 | 65 |
1000W | MHI | 1000 | 9,50 | 7.89.53.015 | 90853015 | 230,50 | 10,87 | 160 | 235 | 248 | 0,51 | A2 | 80 | 68 | 100 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.53.015 | 90953015 | 230,50 | 11,15 | 160 | 235 | 248 | 0,46 | А2 | 75 | 71 | 100 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.54.400 | 90954400 | 240,50 | 4,70 | 62 | 135 | 148 | 0,42 | A2 | 75 | 38 | 45 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.54.402 | 90954402 | 240,50 | 4,57 | 62 | 135 | 148 | 0,41 | A2 | 80 | 40 | 45 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.54.600 | 90954600 | 240,50 | 6,87 | 96 | 160 | 173 | 0,43 | A2 | 75 | 47 | 65 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.54.010 | 90954010 | 240,50 | 11,57 | 160 | 235 | 248 | 0,45 | A2 | 75 | 68 | 100 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.62.400 | 90962400 | 220,60 | 4,65 | 62 | 135 | 148 | 0,43 | A2 | 75 | 33 | 40 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.62.401 | 90962401 | 220,60 | 4,45 | 62 | 135 | 148 | 0,43 | A2 | 75 | 38 | 40 |
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.62.402 | 90962402 | 220,60 | 4,40 | 62 | 135 | 148 | 0,44 | A2 | 85 | 38 | 40 |
600W | HSI | 600 | 6,20 | 8.89.62.601 | 90962601 | 220,60 | 6,79 | 96 | 160 | 173 | 0,49 | A2 | 75 | 46 | 55 |
1000W | MHI | 1000 | 9,50 | 7.89.62.010 | 90862010 | 220,60 | 10,87 | 160 | 235 | 248 | 0,53 | A2 | 60 | 64 | 60 |
1000W | HSI | 1000 | 10,30 | 8.89.62.010 | 90962010 | 220,60 | 11,15 | 160 | 235 | 248 | 0,47 | A2 | 80 | 67 | 80 |
1000W | MHI | 1000 | 8,25 | 7.89.62.011 | 90862011 | 220,60 | 10,70 | 160 | 235 | 248 | 0,55 | A2 | 70 | 61 | 60 |
1000W | MHI | 1000 | 8,25 | 7.89.62.012 | 90862012 | 220,60 | 6,93 | 96 | 160 | 173 | 0,55 | A2 | 75 | 48 | 60 |
Модели за запални устройства - 220V, 60Hz
Type | Lamp | Ballast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Pc, W | Cp μF | ||
400W | HSI | 400 | 4,45 | 8.89.62.405 | 90962405 | 220,60 | 4,65 | 62 | 135 | 148 | 0,43 | A2 | 75 | 33 | 40 |