ДРОСЕЛИ ЗА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ С НИСКА ЗАГУБА
- Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
- Вакуумно импрегниране
- Специален емайлиран проводник с висока топлоустойчивост, tw 130
- Гарантиран живот - 10 години
- Съответства на EN 60921, EN 61347
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | Figure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | |||
4W | 1 x 4 | 0,170 | T5 | 9.26.52.004 | 90152004 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,28 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
6W | 1 x 6 | 0,160 | T5 | 9.26.52.004 | 90152004 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,31 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
8W | 1 x 8 | 0,145 | T5 | 9.26.52.004 | 90152004 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,36 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
7W | 1 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.52.007 | 90152007 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,32 | B2 | 45/70 | 2 | 1 |
9W | 1 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.52.007 | 90152007 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,36 | B2 | 45/70 | 2 | 1 |
11W | 1 x 11 | 0,155 | TC-S | 9.26.52.007 | 90152007 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,45 | B2 | 45/70 | 2 | 1 |
13W | 1 x 13 | 0,165 | T5 | 9.26.52.013 | 90152013 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,47 | B2 | 55/110 | 2 | 1 |
7W | 2 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.52.013 | 90152013 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,51 | B2 | 55/110 | 2 | 1 |
8W | 2 x 8 | 0,175 | T5 | 9.26.52.013 | 90152013 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,55 | B2 | 55/110 | 2 | 1 |
9W | 2 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.52.013 | 90152013 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,59 | B2 | 55/110 | 2 | 1 |
13W | 1x13 | 0,175 | TC-D | 9.26.52.913 | 90152913 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,47 | B2 | 55/100 | 2 | 1 |
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.52.008 | 90152008 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,49 | B2 | 60/120 | 2 | 1 |
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.52.908 | 90152908 | 220,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,49 | B2 | 60/135 | 2 | 1 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.52.026 | 90152026 | 220,50 | 0,44 | 50 | 111,5 | 129 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.52.226 | 90152226 | 220,50 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.52.326 | 90152326 | 220,50 | 0,44 | 50 | 105 | 115 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.52.426 | 90152426 | 220,50 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | Figure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | |||
4W | 1 x 4 | 0,170 | T5 | 9.26.53.004 | 90153004 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,27 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
6W | 1 x 6 | 0,160 | T5 | 9.26.53.004 | 90153004 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,31 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
8W | 1 x 8 | 0,145 | T5 | 9.26.53.004 | 90153004 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,35 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
7W | 1 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.53.007 | 90153007 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,31 | B2 | 50/65 | 2 | 1 |
9W | 1 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.53.007 | 90153007 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,35 | B2 | 50/65 | 2 | 1 |
11W | 1 x 11 | 0,155 | TC-S | 9.26.53.007 | 90153007 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,44 | B2 | 50/65 | 2 | 1 |
13W | 1 x 13 | 0,165 | T5 | 9.26.53.013 | 90153013 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,46 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
7W | 2 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.53.013 | 90153013 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,50 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
8W | 2 x 8 | 0,175 | T5 | 9.26.53.013 | 90153013 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,54 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
9W | 2 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.53.013 | 90153013 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,58 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
13W | 1x13 | 0,175 | TC-D | 9.26.53.913 | 90153913 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,45 | B2 | 60/105 | 2 | 1 |
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.53.008 | 90153008 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,48 | B2 | 60/115 | 2 | 1 |
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.53.908 | 90153908 | 230,50 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,48 | B2 | 60/140 | 2 | 1 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.53.026 | 90153026 | 230,50 | 0,44 | 50 | 111,5 | 129 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.53.226 | 90153226 | 230,50 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.53.326 | 90153326 | 230,50 | 0,44 | 50 | 105 | 115 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.53.426 | 90153426 | 230,50 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,47 | B2 | 60/140 | 4 | 2 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | Figure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | |||
4W | 1 x 4 | 0,170 | T5 | 9.26.54.004 | 90154004 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,26 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
6W | 1 x 6 | 0,160 | T5 | 9.26.54.004 | 90154004 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,29 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
8W | 1 x 8 | 0,145 | T5 | 9.26.54.004 | 90154004 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,34 | B2 | 55/70 | 2 | 1 |
7W | 1 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.54.007 | 90154007 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,30 | B2 | 55/75 | 2 | 1 |
9W | 1 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.54.007 | 90154007 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,34 | B2 | 55/75 | 2 | 1 |
11W | 1 x 11 | 0,155 | TC-S | 9.26.54.007 | 90154007 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,43 | B2 | 55/75 | 2 | 1 |
13W | 1 x 13 | 0,165 | T5 | 9.26.54.013 | 90154013 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,45 | B2 | 60/80 | 2 | 1 |
7W | 2 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.54.013 | 90154013 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,49 | B2 | 60/80 | 2 | 1 |
8W | 2 x 8 | 0,175 | T5 | 9.26.54.013 | 90154013 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,53 | B2 | 60/80 | 2 | 1 |
9W | 2 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.54.013 | 90154013 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,57 | B2 | 60/80 | 2 | 1 |
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.54.008 | 90154008 | 240,50 | 0,35 | 37 | 90,5 | 105 | 0,47 | B2 | 55/130 | 2 | 1 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.54.026 | 90154026 | 240,50 | 0,44 | 50 | 111,5 | 129 | 0,46 | B2 | 60/ 150 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.54.226 | 90154226 | 240,50 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,46 | B2 | 60/ 150 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.54.326 | 90154326 | 240,50 | 0,44 | 50 | 105 | 115 | 0,46 | B2 | 60/ 150 | 4 | 2 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | Figure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | |||
4W | 1 x 4 | 0,170 | T5 | 9.26.62.004 | 90162004 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,28 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
6W | 1 x 6 | 0,160 | T5 | 9.26.62.004 | 90162004 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,31 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
8W | 1 x 8 | 0,145 | T5 | 9.26.62.004 | 90162004 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,36 | B2 | 50/70 | 2 | 1 |
7W | 1 x 7 | 0,175 | TC-S | 9.26.62.007 | 90162007 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,30 | B2 | 45/70 | 2 | 1 |
9W | 1 x 9 | 0,170 | TC-S | 9.26.62.007 | 90162007 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,36 | B2 | 45/70 | 2 | 1 |
11W | 1 x 11 | 0,155 | TC-S | 9.26.62.007 | 90162007 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,45 | B2 | 45/70 | 2 | 1 |
13W | 1 x 13 | 0,165 | T5 | 9.26.62.013 | 90162013 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,47 | B2 | 50/80 | 2 | 1 |
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.62.008 | 90162008 | 220,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,48 | B2 | 50/120 | 2 | 1 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.62.026 | 90162026 | 220,60 | 0,44 | 50 | 111,5 | 129 | 0,47 | B2 | 55/135 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.62.226 | 90162226 | 220,60 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,47 | B2 | 55/135 | 4 | 2 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.62.326 | 90162326 | 220,60 | 0,44 | 50 | 105 | 115 | 0,47 | B2 | 55/135 | 4 | 2 |
Технически характеристики
Type | Lamp | Ballast | Figure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | A | Ref.№ | Art. № | V, Hz | Weight kg | C mm | l mm | L mm | Cos φ | EEI | Δt °C | Cp μF | |||
18W | 1 x 18 | 0,220 | TC-D | 9.26.63.008 | 90163008 | 230,60 | 0,34 | 37 | 90,5 | 105 | 0,45 | B2 | 55/110 | 2 | 1 |
26W | 1 x 26 | 0,315 | TC-D | 9.26.63.426 | 90163426 | 230,60 | 0,44 | 50 | 100 | 110 | 0,47 | B2 | 60/145 | 4 | 2 |